Artikelen van/over DWA(-projecten)
| 2010 | |||
| Onderwerp | Medium | Datum | Auteur |
| Amsterdam Oud-Zuid bespaart | Bouw&Uitvoering | 02/2010 | Esther Goddijn |
| DWA toont epc-meting van nieuwbouwwoning | Cobouw | 19/02/2010 | Jean Quist |
| Word geen directeur, maar doorzetter | Reformatorisch Dagblad | 25/01/2010 | Niek Stam |
| Unieke monitor om vorderingen op milieugebied in de Energy Valley-regio te registeren | Resource, nieuwsbrief Energy Valley | 01/2010 | |
| Nieuwe huid tegen gevel hoogbouw |
Cobouw |
29/01/2010 |
Rola Johannes |
| Besparen op CO2 en onderhoudskosten | Gebouwbeheer | 01/2010 | Ester Goddijn |
| 2009 | |||
| Onderwerp | Medium | Datum | Auteur |
| NET-trofee voor hogeschool | Stedebouw&Architectuur | 12/2009 | - |
| Duurzame zwembaden goed voor het energieverbruik en milieu | aQuaVision | 12/2009 | - |
| Nieuwe Haagse Hogeschool vol duurzame foefjes | Energiegids.nl | 12/2009 | Tjitske Ypma |
| Alarmsignalen vragen om actie | Reformatorisch Dagblad | 19/12/2009 | Kees Wisse |
| Vier pijlers voor realisatie van gezond en energiezuinig gebouw | VV+ | 12/2009 | Jan Peter Pols, Machiel Karels en Gert Harm ten Bolscher |
| LED lijkt veelbelovend, maar staat nog in kinderschoenen |
VV+ | 12/2009 | Maarten van Herk en Theo Klok |
| Veel lessen te leren uit Vathorst |
ISSO ThemaTech |
12/2009 |
Gert Harm ten Bolscher |
| Duurzaam koelen van serverruimtes en datacenters | RCC TotalEnergy | 12/2009 | Siem Opschoor en Peter Drooger |
| Installatie met energieopslag en warmtepomp bij Cisco Campus | RCC TotalEnergy | 12/2009 | Siem Opschoor en Peter Drooger |
| Vrij ontwerp met rekentool | TVVL | 11/2009 | Yvonne van Koert-Wertwijn |
| Een gezond en energiezuinig gebouw, vier pijlers voor de realisatie | Facility Management Magazine | 11/2009 | Jan Peter Pols, Machiel Karels en Gert Harm ten Bolscher |
| Een duurzaam zwembad, een voorbeeld voor de samenleving | VV+ | 11/2009 | Theo Klok |
| Gezond binnenklimaat niet vanzelfsprekend | VV+ | 11/2009 | Jan Peter Pols, Machiel Karels en Gert Harm ten Bolscher |
| Monavisa laat problemen installaties direct zien | VV+ | 11/2009 | Rick Rijksen, Siem Opschoor en Henk Stijnen |
| Een gezond, energiebesparend gebouw - De succesfactoren en aandachtspunten |
Facility Management Magazine | 10/2009 | Jan Peter Pols, Machiel Karels en Gert Harm ten Bolscher |
| Energiezuinigheid kan samen met gezond binnenklimaat |
VV+ | 10/2009 | Jan Peter Pols, Machiel Karels en Gert Harm ten Bolscher |
| Duurzaam onderwijsgebouw fungeert als studie-object |
Techno! |
10/2009 |
Mariette de Graaf |
| Prestaties in beeld | Milieu | 10/2009 | Wilfred van der Plas |
| Noord-Hollandse aanpak brengt verbetermogelijkheden bouwproces aan het licht | Bouw&Uitvoering | 10/2009 | Esther Verhoeven |
| Betrek eindgebruiker in ontwerp | Gebouwbeheer | 10/2009 | Jan Peter Pols |
| Grote duurzame opknapbeurt voor wooncomplex Amsterdam | Prospekt | 10/2009 | - |
| Onderzoek gezonde en energiezuinige kantoren, wat zijn de succesfactoren? | Facility Management Magazine | 09/2009 | Jan Peter Pols, Machiel Karels en Gert Harm ten Bolscher |
| BouwTransparant: instrument voor EPC-controle | Bouwregels in de Praktijk | 09/2009 | Esther Verhoeven |
| Reducing peak requirements for cooling by using thermally activated building systems | Energy and Buildings | 09/2009 | Rick Rijksen et al |
| 100 miljoen voor slecht binnenklimaat primair onderwijs: zo snel mogelijk laten renderen! | Schoolfacilities | 09/2009 | Gert Harm ten Bolscher |
| Laat geld scholen snel renderen | Cobouw | 07/09/2009 | Gert Harm ten Bolscher |
| CO2-monitoringtool brengt effect van klimaatbeleid per gemeente in kaart |
Energiegids.nl | 08/2009 | Wilfred van der Plas |
| Strenge controle goed voor de bouw | Cobouw | 03/09/2009 | Gert Harm ten Bolscher |
| Gezond en duurzaam | Jaarboek Stedebouw & Architectuur 2009 | 08/2009 | - |
| Groen zwemmen, duurzaam zwembad voor Hellendoorn | Bouw&Uitvoering | 08/2009 | Kaj Elhorst |
| C2C-lab, NIOO maakt duurzaam statement | Bouw&Uitvoering | 08/2009 | Henri Bontenbal en Arie Huisman |
| Noord-Holland controleert woningen op energiezuinigheid | VV+ | 07,08/2009 | Esther Verhoeven |
| Duurzaam prijsvechten, Centrumplan Heemskerk: integrale duurzaamheid | RCCTotal Energy | 07/2009 | Wilfred van der Plas |
| Nieuwe leergang over warmtepompsystemen | Cobouw | 15/07/2009 | Jean Quist |
| Onderwijsgebouw één groot studieobject | Cobouw | 19/06/2009 | Ad Tissink |
| Duurzaam parkeren | Parkeer | 06/2009 | Mirjam Blok |
| Instrument voor EPC-controle |
BouwIQ | 06/2009 | Esther Verhoeven |
| CO2-Servicepunt Noord-Holland doet goede zaken | NH | 06/2009 | - |
| EPC-aanscherping geeft ruimte voor nieuwe energieconcepten | VV+ | 06/2009 | Maarten Visser en Hans van der Heide |
| Realtime inzicht in prestaties warmtepompen | Warmtepompen | 06/2009 | Liam van Koert |
| Vomar Heerhugowaard meest energiezuinige supermarkt in Europa | Energiegids.nl | 06/2009 | Wilfred van der Plas |
| Energiebesparing bij Sabic-ip levert tonnen euro's op | Energiegids.nl | 06/2009 | Cees ter Stege |
| Mechanische damprecompressie, het overwegen waard? | npt procestechologie | 06/2009 | Pieter Mensink en René Waggeveld |
| Veluws verpleeghuis bouwt aan comfortabele, energiezuinige toekomst | ZorgInstellingen | 06/2009 | Myriam Borghuis |
| Verpleeghuis straks leverancier van energie | Cobouw | 18/05/2009 | Redactie techniek |
| Aanscherping EPC van 0,8 naar energieneutraal | VV+ | 05/2009 | Gert Harm ten Bolscher en Leendert Vreemann |
| Nieuwbouw NIOO vol innovaties | Stedebouw & Architectuur | 05/2009 | Arie Huisman |
| Niet alleen praten en stapels papier verplaatsen, maar de nadruk ligt hier op actie | Rijssens Nieuwsblad | 28/04/2009 | Gerrit Dannenberg |
| Ontwerp: energielabel A, en dan? | Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer |
04/2009 | Machiel Karels en Reinout Krijger |
| Klimaatbeleid met de muisklik | Provincies |
04/2009 |
Mariek Hilhorst |
| De CO2-Monitor: stimuleert CO2-reductie | Change Magazine | 04/2009 | Irene Wever |
| Duurzaam is pas goed als er controle is | Nederlands Dagblad | 01/04/2009 | Gert Harm ten Bolscher |
| Vertaal belang van binnenklimaat in eisen en budget voor schoolgebouw | Cobouw | 24/03/2009 | Gert Harm ten Bolscher |
| West-Brabant start met reststromenprojecten | Energiegids | 03/2009 | Jelle Vaartjes |
| Jarenlange studie levert gemeente Hellendoorn duurzaam zwembad op |
Cobouw | 25/02/2009 | Jean Quist |
| Ontwerpopgave bij betonkernactivering | VV+ | 01/2009 | Arie Huisman |
| Reductie warmtevraag met 20 tot 70% is haalbaar | Technisch Weekblad | 10/01/2009 | Henk Tolsma |
| 2008 | |||
| Onderwerp | Medium | Datum | Auteur |
| Monumentaal pand wordt passiefhuis | Stedebouw & Architectuur |
12/2008 |
Teunis van Woudenbergh en Hans Buitenhuis |
| De impact van klimaatverandering op gebouwen | TVVL | 11/2008 | Kristian Spek en Kees Wisse |
| Prestatieborging; niet kijken, maar zien | TVVL | 12/2008 | Rick Rijksen en Siem Opschoor |
| Gebouw langer houdbaar met betonkernactivering | Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer | Nr. 150/2008 | Ralf Pijnenburg |
| Een delta om in te werken | GEVELbouw | 09/2008 | Erik Stekelenburg |
| Restwarmte benutten = kwaliteit verbeteren | Energiegids.nl | 12/2008 | Pieter Mensink |
| Hout, een duurzame brandstof | VV+ | 09/2008 | Gert Harm ten Bolscher |
| Goed binnenklimaat draagt bij aan resultaat | Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer | Nr. 139/2008 | Gert Harm ten Bolscher |
| Maatschappelijk verantwoord ondernemen, meer dan hype | Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer | Nr. 144/2008 | Nicole Kluijtmans |
| Duurzame koelingsystemen in de zorg - de hitte de baas | Facility Management Magazine | 10/2008 | Kees Zandijk |
| Als er iets duurzaam is, is het aardwarmte wel | AD Groene Hart | 17/09/2008 | Rik Sneijder |
| Balans opgemaakt bij balansventilatie | Gawalo | 06 07/2008 | - |
| Diepe geothermie, een onontgonnen warmtebron | VV+ | 07 08/2008 | Hans Buitenhuis |
| Exploitatie van duurzame energieconcepten | VV+ | 07 08/2008 | Lambert den Dekker |
| Onderzoek Vathorst: maken ventilatiesystemen ziek? | VV+ | 07 08/2008 | Gert Harm ten Bolscher |
| Kansen voor benutten reststromen in de provincie | Energiegids.nl | 06/2008 | Gosse Brik |
| Is balansventilatie ongezond? | BouwIQ | 06/2008 | Gert Harm ten Bolscher |
| Duurzame energievoorziening op wijkniveau | VV+ | 06/2008 | Lambert den Dekker |
| Eenvoudige aanbevelingen reduceren klachten | VV+ | 06/2008 | Broer de Boer e.a. |
| Energievoorziening: kloof tussen denken en doen | VV+ | 06/2008 | Rob van Mil |
| Nieuwe vormen van duurzame warmte en koude in aantocht | Intech K&S | 06/2008 | Rob van Mil |
| Ventilatie in onbalans | Reformatorisch Dagblad | 24/06/2008 | Wim van Hengel e.a. |
| Ventilatie Vathort blijvend probleem | Cobouw | 25/06/2008 | Jean Quist |
| Natuurlijk gezond ventileren? | Intech K&S | 06/2008 | Gert Harm ten Bolscher |
| Intech K&S | 06/2008 | Gert Harm ten Bolscher | |
| Decentraal opwekken is efficiency in kwadraat | Energiegids.nl | 06/2008 | Ronald Bruins |
| Filters drie jaar niet vervangen | De Technologiekrant | 16/05/2008 | - |
| Verstikkende ventilatie | De Ingenieur | 05/05/2008 | Kirsten Bakker |
| Rentmeesters in de bouw | Alphen.cc | 28/04/2008 | Marieke de Kok |
| Energiezuinige woningen gaan prima samen met gezondheid | Cobouw | 07/04/2008 | Gert Harm ten Bolscher |
| Betonkernactivering: slim regelen geeft kleinere installaties | ISSO ThemaTech | 04/2008 | Rick Rijksen en Kees Wisse |
| Koelen en verwarmen met betonkernactivering | Installatie & Sanitair | 03/2008 | Mark Notenboom en Hans Buitenhuis |
| ICT bespaart energie | Stedebouw & Architectuur | 03/2008 | Arie Huisman |
| Integraal ontwerp ISW Naaldwijk | Stedebouw & Architectuur | 03/2008 | Hans Berghout |
| Rotterdamse nieuwbouw vol met innovaties | Intech K&S | 03/2008 | - |
| Cursus calculatietijdnormen voor betrouwbare begroting | Intech K&S | 03/2008 | Paul Smorenburg |
| Stimulans duurzame energie in gevaar | Nederlands Dagblad | 10/03/2008 | Egbert Klop |
| Duurzame energie vraagt durf en visie | Reformatorisch Dagblad | 10/03/2008 | Egbert Klop |
| Kop van Zuid kleurt groen | Duurzaam Buildingbusiness | 02/2008 | Kees de Graaf |
| Energiebesparing: een koud kunstje | Kunststof & Rubber | 01/2008 | Wim Danhof |
| 2007 | |||
| Onderwerp | |||
| Duurzaamheid en geld verdienen | Kunststof & Rubber | 12/2007 | - |
| Ventilatie Vathorst een ketting van zwakke schakels | Intech K&S | 12/2007 | Mari van Lieshout |
| Onterechte beschuldigingen | Woerdense Courant | 22/11/2007 | Kees Wisse |
| Kortsluiting luchtcirculatie dry coolers | TVVL | 10/2007 | Kees Wisse |
| Stalen koeien produceren biogas | Energy Magazine | 10/2007 | Gert Harm ten Bolscher |
| Halvering koudeopwekking door betonkernactivering (deel 2) | VV+ | 10/2007 | Rick Rijksen en Kees Wisse |
| Kaal energielabel slecht voor sector én energiebesparing | Stromen | 19/10/2007 | Harmen Weijer |
| Energie en milieu vragen om deltaplan | Nederlands Dagblad | 08/09/2007 | Kees Wisse |
| 'Bouwtransparant epn' betekent tijdwinst en kwaliteitsimpuls |
Intech K&S |
10/2007 |
Paul Smorenburg |
| Halvering koudeopwekking door betonkernactivering (deel 1) | VV+ | 09/2007 | Rick Rijksen en Kees Wisse |
| Klimatiseren van kerken en kastelen | VV+ | 09/2007 | Kees Zandijk |
| Thermisch actieve vloeren | Stedebouw & Architectuur | 08/2007 | Mark Notenboom |
| Dienend leiderschap principieel anders | GezinsGids | 30/08/2007 | J.F.A. Démoed |
| EPBD: meer dan alleen een kleur | Gebouwbeheer | 08/2007 | - |
| Tijdsdruk grootste knelpunt | Gebouwbeheer | 08/2007 | - |
| Ventilatie: aandacht van ontwerp tot beheer | VV+ | 08/2007 | Gert Harm ten Bolscher |
| Ventilatie: ruggengraat van het installatieontwerp | Arko catalogus Bouwwereld | 2007 | Gert Harm ten Bolscher |
| Energiezuinige en comfortabele woningen |
Arko catalogus Bouwwereld |
2007 |
Gert Harm ten Bolscher |
| Een energiezuinig en leerzaam onderwijsgebouw |
Energie in beweging |
2007 |
- |
| Installatieoptimalisatie Academie voor Engineering | VV+ | 03/2007 | Hans Buitenhuis en Rudiger Drissen |
| Van werktuigbouwer naar manager, interview met Wilfred v/d Plas | De Technologiekrant | 04/2007 | Carine Dokter |
| EPBD: gevolgen voor zorginstellingen | ZorgInstellingen | 06/2007 | Jan Cromwijk en Dick van 't Slot |
| Brandstofcellen: state of the art | Energy Magazine | 03/2007 | Wilfred van der Plas |
| Met energieopslag en warmtepompen Conceptafwegingen bij collectieve installaties |
TVVL | 03/2007 | Lambert den Dekker |
| Biomassa: afval of energiebron | Energy Magazine | 03/2007 | Gert Harm ten Bolscher |
| Energiecertificering en installatieinspectie | VV+ | 02/2007 | Dick van t' Slot en Wilfred v/d Plas |




